02 julho 2010

16 AVOS-DE-FINAL

Pedindo desculpas pela falta de actualizações recentes, esta classificação inclui as seguintes pontuações:
1. Pontos acumulados na primeira fase; +
2. 5 pontos por cada golo marcado na segunda fase (16 avos-de-final): marcaram 1 golo os apostados Klose, Podolski, Higuaín, Fabiano, Robinho e Villa; +
3. 6 pontos por cada equipa que passou para os quartos-de-final (Uruguai, Gana, Holanda, Brasil, Argentina, Alemanha, Paraguai, Espanha); +
4. 10 pontos para quem prognosticou que Portugal chegava até à 2ª fase ou 16 avos; 10 para quem prognosticou que o total de golos desta selecção era 7; =
Classificação actual (sem contar com os quartos-de-final):

1. 116 + 15 + 30 + 10 = 171 - Xande1

2. 110 + 15 + 30 + 10 = 165 - Altopina

3. 104 + 10 + 30 + 20 = 164 - Castro

4. 101 + 15 + 36 + 10 = 162 - Xande2

5. 118 + 10 + 30 + 0 = 158 - catas

6. 113 + 10 + 24 + 10 = 157 - Dartacão

7. 96 + 5 + 30 + 20 = 151 - JD

8. 109 + 5 + 30 + 0 = 144 - Campelo

9. 99 + 5 + 30 + 10 = 144 - O Engenheiro

10.104 + 5 + 24 + 10 = 143 - Bazinga

11. 98 + 10 + 24 + 10 = 142 - Belejo

12.100 + 5 + 30 + 0 = 135 - Dinsdale

13.104 + 5 + 24 + 0 = 133 - m

14. 99 + 10 + 24 + 0 = 133 - TE

15. 92 + 5 + 30 + 0 = 127 - D.Julián Carrón

16. 90 + 10 +´24 + 0 = 124 - Reis

17. 88 + 10 + 24 + 0 = 122 - Pedro Leitão

18. 87 + 5 + 24 + 0 = 116 - Meca

19. 67 + 0 + 24 + 0 = 91 - Vícios

Os pontos que faltam por atribuir referem-se a mais golos marcados pelos goleadores escolhidos e aos quatro primeiros lugares.